关于公布2023届研究生实验记录审查结果的通知
发布时间:2023-05-25 浏览次数:0次
各研究生培养单位、2023届毕业研究生:
根据《研究生研究记录管理规定》(云顶国际app官方下载〔2020〕3号)文件的相关规定,云顶国际app官方下载组织相关学科领域专家对随机抽取的29份实验记录本进行评审,现将结果公布如下:
学号 | 专业名称 | 二级学院 | 层次 | 结果 |
20202112 | 药理学 | 基础医学院 | 硕士研究生 | 优秀 |
20202212 | 营养与食品卫生学 | 公共卫生学院 | 硕士研究生 | 优秀 |
20202372 | 免疫学 | 第四医院 | 硕士研究生 | 优秀 |
20204272 | 公共卫生 | 第四医院 | 硕士研究生 | 优秀 |
20204312 | 药学 | 第四医院 | 硕士研究生 | 优秀 |
20181052 | 法医学 | 法医学院 | 博士研究生 | 合格 |
20201032 | 病理学与病理生理学 | 基础医学院 | 博士研究生 | 合格 |
20201052 | 法医学 | 法医学院 | 博士研究生 | 合格 |
20201072 | 药物分析学 | 药学院 | 博士研究生 | 合格 |
20201112 | 外科学 | 第三医院 | 博士研究生 | 合格 |
20201512 | 神经病学 | 第二医院 | 博士研究生 | 合格 |
20201532 | 外科学 | 第三医院 | 博士研究生 | 合格 |
20202052 | 人体解剖与组织胚胎学 | 基础医学院 | 硕士研究生 | 合格 |
20202072 | 生理学 | 基础医学院 | 硕士研究生 | 合格 |
20202092 | 生药学 | 基础医学院 | 硕士研究生 | 合格 |
20202132 | 生药学 | 药学院 | 硕士研究生 | 合格 |
20202152 | 药物分析学 | 药学院 | 硕士研究生 | 合格 |
20202192 | 公共卫生与预防医学 | 公共卫生学院 | 硕士研究生 | 合格 |
20202252 | 法医学 | 法医学院 | 硕士研究生 | 合格 |
20202272 | 儿科学 | 第二医院 | 硕士研究生 | 合格 |
20202292 | 麻醉学 | 第二医院 | 硕士研究生 | 合格 |
20202312 | 外科学 | 第二医院 | 硕士研究生 | 合格 |
20202332 | 康复医学与理疗学 | 第三医院 | 硕士研究生 | 合格 |
20202352 | 外科学 | 第三医院 | 硕士研究生 | 合格 |
20202392 | 内科学 | 和平医院 | 硕士研究生 | 合格 |
20202412 | 眼科学 | 河北省人民医院 | 硕士研究生 | 合格 |
20202432 | 神经病学 | 邯郸市中心医院 | 硕士研究生 | 合格 |
20204292 | 药学 | 第二医院 | 硕士研究生 | 合格 |
20204332 | 药学 | 药学院 | 硕士研究生 | 合格 |
规范研究生实验记录,能更好地保存原始数据,更有利于提高研究生科学研究素质和学位论文质量,对科研诚信建设和提升科研管理规范有着重要意义。